全国服务热线
仓储笼介绍
①辅墙结构,保证仓储笼堆高时 ②上端用夹口固定,保证仓储笼 ③采用多点电焊工艺,保证仓储笼 ④折弯型把手,开关方便自然
稳定可靠 铰链强度 坚固耐用
⑤特殊脚结构,保证仓储笼承载及 ⑥独立门栓固定,堆叠时,便于 ⑦底部采用超窄U型槽钢,增强承载 ⑧使用螺旋型弹簧铰链,使用网片
堆高稳定 仓储笼开启。 强度。 链接,不用时可折叠。
标准规格仓库笼型号及规格
型号 | 线径 (mm) | 网间隔(mm) | 空笼重量(kg) | 最大负载(kg) | 容积(m3) | 外型尺寸(mm) | 内型尺寸(mm) | 脚高(mm) | 表面处理 | 堆高层数 |
A-1 | 6.0 | 50*50 | 30 | 700 | 0.21 | 800*600*640 | 750*570*500 | 100 | 电镀 | 4 |
A-2 | 50*100 | 27 | 500 | |||||||
B-1 | 6.0 | 50*50 | 46 | 1200 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 | |||
B-2 | 50*100 | 41 | 800 | |||||||
B-3 | 100*100 | 34 | 600 | |||||||
B-4 | 6.4 | 50*50 | 52 | 1500 | ||||||
B-5 | 50*100 | 45 | 1000 | |||||||
B-6 | 5.0 | 50*50 | 36 | 600 | ||||||
B-7 | 50*100 | 32 | 400 | |||||||
B-8 | 100*100 | 27 | 300 | |||||||
C-1 | 6.0 | 50*50 | 62 | 1500 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 | |||
C-2 | 50*100 | 54 | 1000 | |||||||
C-3 | 100*100 | 44 | 1000 | |||||||
C-4 | 6.4 | 50*50 | 69 | 2000 | ||||||
C-5 | 50*100 | 60 | 1200 | |||||||
C-6 | 5.0 | 50*50 | 46 | 1000 | ||||||
C-7 | 50*100 | 42 | 800 | |||||||
C-8 | 100*100 | 37 | 600 | |||||||
D-1 | 6.0 | 50*50 | 25 | 600 | 0.14 | 800*500*540 | 750*470*400 | |||
D-2 | 50*100 | 20 | 400 | |||||||
E-1 | 6.0 | 50*50 | 81 | 1800 | 1.39 | 1550*1120*990 | 1500*1090*850 | |||
E-2 | 50*100 | 71 | 1500 |
可根据客户特定要求订制仓库笼